ADOSADOS EN PUERTO DE SAGUNTO:
|
Habitaciones |
Baños |
Garaje |
Ascensor | Patios | Metros | A / *A | Zona | Precio |
| 3 | 2 | si | si | terraza | 100 | no | centro | 296.000 € |
| 3 | 3 | si | no | 2 | 80 | no | la forja | 301.000 € |
| 4 | 2 | si | no | 2 | 200 | si | 337.556 € | |
| 337.556 € | ||||||||
| 343.000 € | ||||||||
| 343.556 € | ||||||||
| 350.576 € | ||||||||
| 367.607 € | ||||||||
| 367.607 € | ||||||||
| 391.647 € | ||||||||
| 487.809 € | ||||||||
| 4 | 2 | si | no | si | 220 | si | 325.000 € | |
| 4 | 2 | si | no | si | 200 | si | alameda | 337.556 € |
| 337.556 € | ||||||||
| río turia | 337.556 € | |||||||
| sindicalista | 337.556 € |
ADOSADOS EN SAGUNTO
|
Habitaciones |
Baños |
Garaje |
Ascensor | Patios | Metros | A / *A | Zona | Precio |
| 3 | 1 | si | 150 | 88.200 € | ||||
ADOSADOS EN OTROS SITIOS:
|
Habitaciones |
Baños |
Garaje |
Ascensor | Patios | Metros | A / *A | Zona | Precio |
| 3 | 1 | no | no | 1 | 70 | no | playa Murcia | 187.303 € |
| 2 (dobles) | 2 | si | no | jardín | 100 | si | playa Canet | 238.000 € |