PISOS EN PUERTO DE SAGUNTO:
|
Habitaciones |
Baños |
Altura |
Ascensor | Patios | Metros | A / *A | Zona | Precio |
| 3 | 1 | 3 | no | balcón | 59 | no | vichita | 97.000 € |
| 3 | 1 | 4 | en proyecto | 90 | no | baladre | 109.200 € | |
| 3 | 1 | 4 | no | 70 | si | vichita | 103.000 € | |
| 3 | 1 | 1 | balcón | 70 | no | mercadona | 104.000 € | |
| 3 | 1 | 4 | no | 70 | si | vichita | 106.000 € | |
| 3 | 1 | 2 | no | balcón | 80 | inmobiliaria | 106.200 € | |
| 3 | 1 | 2 | en proyecto | balcón | 90 | baladre | 109.200 € | |
| 3 | 1 | 3 | no | 75 | congo | 115.800 € | ||
| 3 | 1 | 1 | en proyecto | 90 | si | baladre | 121.192 € | |
| 4 | 2 | 4 | no | 95 | si | centro | 127.000 € | |
| 2 | 2 | 2 | no | balcón | 85 | no | palmereta | 126.500 € |
| 4 | 1 | 2 | si | si | aprendices | 130.000 € | ||
| 3 | 1 | 3 | no | 70 | si | almendro | 131.000 € | |
| 1 | 1 | 2 | si | no | 41 | no | centro | 132.000 € |
PISOS EN SAGUNTO
|
Habitaciones |
Baños |
Altura |
Ascensor | Patios | Metros | A / *A | Zona | Precio |
PISOS EN OTROS SITIOS:
|
Habitaciones |
Baños |
Altura |
Ascensor | Patios | Metros | A / *A | Zona | Precio |